IPv4+IPv6双栈即一个网卡同时拥有IPv4和IPv6两个地址,兼顾IPv4和IPv6的优点。使用IPv4+IPv6 双栈,分别实现不同的业务场景。
公有网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em1 |
VLAN ID | 非VLAN |
IP地址段 | 10.108.10.100~10.108.10.200 |
子网掩码 | 255.0.0.0 |
网关 | 10.0.0.1 |
DHCP服务IP | 10.108.10.101 |
管理网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em2 |
VLAN ID | 非VLAN |
IP地址段 | 192.168.29.10~192.168.29.20 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
网关 | 192.168.29.1 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em1 |
VLAN ID | 2800 |
IP CIDR | 192.168.10.0/24 |
网关 | 192.168.10.1 |
DHCP服务IP | 192.168.10.2 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
IP CIDR | 234e:0:4569::/64 |
网关 | 234e:0:4569::1 |
DHCP服务IP | 234e:0:4569::2 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em1 |
VLAN ID | 2900 |
IP CIDR | 192.168.11.0/24 |
网关 | 192.168.11.1 |
DHCP服务IP | 192.168.11.2 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
IP CIDR | 234e:0:456a::/64 |
网关 | 234e:0:456a::1 |
DHCP服务IP | 234e:0:456a::2 |
VLAN | VXLAN |
---|---|
|
|
本场景主要介绍VXLAN-VPC网络提供多租户隔离的实践。
公有网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
VLAN ID | 非VLAN |
IP地址段 | 10.151.10.100~10.151.10.200 |
子网掩码 | 255.0.0.0 |
网关 | 10.0.0.1 |
DHCP服务IP | 10.151.10.101 |
管理网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em02 |
VLAN ID | 非VLAN |
IP地址段 | 192.168.28.100~192.168.28.200 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
网关 | 192.168.28.1 |
VXLAN网络池 | 配置信息 |
---|---|
VNI范围 | 20-1200 |
VTEP CIDR | 192.168.28.1/24 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
IP CIDR | 192.168.21.0/24 |
网关 | 192.168.21.1 |
DHCP服务IP | 192.168.21.2 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
IP CIDR | 192.168.22.0/24 |
网关 | 192.168.22.1 |
DHCP服务IP | 192.168.22.2 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
IP CIDR | 192.168.23.0/24 |
网关 | 192.168.23.1 |
DHCP服务IP | 192.168.23.2 |
VPC网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
IP CIDR | 192.168.24.0/24 |
网关 | 192.168.24.1 |
DHCP服务IP | 192.168.24.2 |
以下介绍搭建VXLAN-VPC网络的实践步骤。
公有网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
VLAN ID | 非VLAN |
IP地址段 | 10.151.10.100~10.151.10.200 |
子网掩码 | 255.0.0.0 |
网关 | 10.0.0.1 |
管理网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em02 |
VLAN ID | 非VLAN |
IP地址段 | 192.168.28.100~192.168.28.200 |
子网掩码 | 255.255.255.0 |
网关 | 192.168.28.1 |
私有网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
VLAN ID | 2017 |
IP CIDR | 192.168.10.0/24 |
私有网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
VLAN ID | 2020 |
IP CIDR | 192.168.20.0/24 |
私有网络 | 配置信息 |
---|---|
网卡 | em01 |
VLAN ID | 2050 |
IP CIDR | 192.168.50.0/24 |
以下介绍VPC下部署多层Web服务器的实践步骤。
学习路径
ZStack Cloud 产品学习路径
快速梳理文档,点击相应文本链接,快速跳转到相应文档的页面,学习 ZStack Cloud 产品。
业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1ZStack学院:
training@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2其他(漏洞提交、投诉举报等)
400-962-2212 转 3业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io业务咨询:
400-962-2212 转 1商务联系:
channel@zstack.io下载链接已发送至您的邮箱。
如未收到,请查看您的垃圾邮件、订阅邮件、广告邮件。 当您收到电子邮件后,请点击 URL 链接,以完成下载。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
信息提交成功。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系,请保持电话畅通。感谢您使用 ZStack 产品和服务。
商务咨询:
400-962-2212 转 1售后咨询:
400-962-2212 转 2商务联系:
sales@zstack.io成功提交申请。
我们将安排工作人员尽快与您取得联系。感谢您使用 ZStack 产品和服务。